牌號 | 白度 | 密度 | % >10um | % <2um | d50(um) | 吸油量 | 海格曼值 | pH 值 | 產(chǎn)地 |
Eckalite 1 PLUS | 86.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 50 | — | 5.0 | 澳 |
Polsperse 20 | 85.5 | 2.60 | 0.5 | 80 | — | 42 | — | 5.0 | 英 |
Speswhite | 85.5 | 2.60 | 0.5 | 80 | 0.7 | 42 | — | 5.5 | 英 |
Eckalite 1 | 84.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 50 | — | 5.0 | 澳 |
Eckapen | 84.0 | 2.60 | 0.5 | 87 | 0.7 | 49 | — | 7.0 | 澳 |
Polwhite B | 82.5 | 2.60 | 6 | 55 | 1.8 | 38 | — | 5.0 | 英 |
Polsperse 50 | 81.5 | 2.60 | 15 | 45 | — | 38 | — | 5.0 | 英 |
Eckalite 120 | 80.0 | 2.60 | 20 | 55 | — | 44 | — | 5.0 | 澳 |
Polwhite E | 78.5 | 2.60 | 12 | 35 | 3.5 | 35 | — | 5.0 | 英 |
Devolite | 78.5 | 2.60 | 35 | 25 | — | 33 | — | 7.5 | 英 |
Hydrite UF 90 | 90.0 | 2.58 | — | — | 0.2 | 45 | — | 7.0 | 美 |
Hydrite PXN | 88.5 | 2.58 | — | — | 0.4 | 42 | — | 4.5 | 美 |
Eckalite YMT | 88.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 51 | < 25 | 5.5 | 澳 |
Polsperse 10 | 87.5 | 2.60 | 0.1 | 93 | 0.4 | 49 | < 25 | 5.5 | 英 |
Superme | 87.5 | 2.60 | 0.1 | 93 | 0.4 | 46 | — | 5.5 | 英 |
Eckalite ED | 86.0 | 2.60 | 1 | 90 | 0.3 | 51 | < 25 | 5.5 | 澳 |
Easisperse 90 | 84.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 50 | — | 5.0 | 澳 |
Suprex | — | 2.60 | 1 | 93 | 0.3 | — | — | 4.0-5.5 | 美 |
Hydrite Flat DS | 90.0 | 2.60 | 4.0 | 34 | 4.7 | 美 |
NeoGen 1000 | 94.0 | 2.60 | — | — | 0.7 | 95 | — | 5.7 | 美 |
NeoGen 2000 | 94.0 | 2.62 | — | — | 0.7 | 120 | — | 5.7 | 美 |
PoleStar 400 | 92.0 | 2.62 | — | — | 0.6 | 95 | — | 6.5 | 美 |
Glomax LL | 91.0 | 2.62 | — | — | 1.5 | 53 | — | 4.5 | 美 |
Kaopolite SF | 90.0 | 2.62 | — | — | 0.7 | 50 | — | 4.7 | 美 |
PoleStar 200P | 90.0 | 2.60 | 12 | — | — | 50 | — | 7.0 | 英 |
PoleStar 200R | 88.5 | 2.60 | 10 | 44 | 2.0 | — | — | 6.5 | 英 |
PoleStar 450 | 85.0 | 2.62 | — | — | 1.5 | 60 | — | 4.7 | 美 |
PoleStar 501 | 85.0 | 2.60 | 10 | 50 | — | — | — | 5.0 | 英 |
Opacilite | 86.0 | 2.06 | 5 | 55 | 1.6 | 74 | < 35 | — | 英 |
Polarite 103A | 90.0 | 2.60 | 10 | 45 | — | — | — | — | 英 |
Polarite 102A | 89.0 | 2.60 | 10 | 45 | — | — | — | 8.5-10.0 | 英 |
Mercap 100 | 70-80 | 2.60 | 1 | 93 | 0.3 | 33-38 | — | 4.0-5.0 | 美 |
Mercap 200 | 70-80 | 2.60 | 1 | 93 | 0.3 | 33-38 | — | 4.0-5.0 | 美 |
Polarite 503S | — | 2.60 | 2 | 68 | — | — | — | 4.5 | 英 |
Kaopaque 10s | 88.5 | 2.58 | — | — | 1 | 45 | — | 7.0 | 美 |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品詳情以及用途簡介 | 產(chǎn)品圖片 | 文件下載 Technical Data Sheet |
澳洲水洗高嶺土 ECKALITE ED |
ECKALITE ED是顏料,涂料,油墨等體質(zhì)顏料,產(chǎn)品為白色粉末,微觀為片狀結(jié)構(gòu),容易分散
產(chǎn)品為化學惰性產(chǎn)品,耐各種溶劑及酸堿,耐高溫,另具備以下特點:
① 產(chǎn)品具有優(yōu)良的顏料展色性能,
② 可降低鈦白粉用量的 8-15%,
③ 降低其他彩色顏料的實際使用量 5-10%,
④ 對色彩的明度,彩度和飽和度影響小。
⑤ 產(chǎn)品硬度低,對設(shè)備的磨損非常小。
⑥ 有較高的化學惰性和耐溫性能。
⑦ 產(chǎn)品通過粒徑的精控程序使細度小于或等于 5000 目,具有極佳的分散性,能有效提升有機顏料的品質(zhì),降低生產(chǎn)成本;
⑧ 吸油量低,適合有機顏料配方
⑨ 重金屬含量通過 SGS 檢測
|
Technical Data Sheet | |
ECKAPEN |
Eckapen是一種高質(zhì)量、中性pH值的水洗高嶺土,用于改善彩色鉛筆芯顏色的穩(wěn)定性,減少顏料絮凝,顏料延伸性好。 | Technical Data Sheet | |
Polwhite E |
Polwhite E是產(chǎn)于英格蘭西部的一款水洗高嶺土,吸油量比較低。 | Technical Data Sheet | |
Glomax LL |
gloamx LL主要用于生產(chǎn)醫(yī)用膠塞的填充料,作用 · 改善氣體滲透和吸水 · 改善了密封性能,并改善了穿刺后的再密封性 · 提高化學耐藥性 · 提供良好的蒸汽和環(huán)氧乙烷殺菌性和紫外線輻射性 · 是理想的增強劑,可以提高膠塞的力學性能 · 有效的加工輔助,降低復合粘度,改善復合流量 · 提供良好的耐熱性、保色性,并延長使用壽命 · 化學惰性,與醫(yī)療物質(zhì)不反應,對還原物質(zhì)、pH值和紫外線吸收水平?jīng)]有影響 |
Technical Data Sheet | |
POLIRATE 102A |
Polarite 102A is a calcined kaolin coated with an aminosilane coupling agent for use with polyamides to impart good dimensional stability, rigidity and impact strength.
Polarite 102A是煅燒過的高嶺土,表面涂有氨基硅烷偶聯(lián)劑
與聚酰胺配合使用,可以提供良好的尺寸穩(wěn)定性,剛性和沖擊強度。
|
||
Argirec™ B24 |
Argirec™高嶺土產(chǎn)品是用于水性粘合劑的理想產(chǎn)品,如聚乙烯醇,用于生產(chǎn)圖形紙板和瓦楞紙板的高速紙層壓。
提供正確的流變特性
長時間保持穩(wěn)定的粘度分布(良好的貨架期)
提供正確的濃度和粘度之間的平衡
提供與測試襯墊和工藝襯墊紙襯底顏色一致的顏色
非常適合高粘度水性膠黏劑,因為它有很高的表面積和非常細的顆粒
在高水解聚乙烯醇和低水解聚乙烯醇中都能提供一定質(zhì)量的紙張基材之間的持久粘接
|
Copyright © 2019-2021 杭州崇科新材料有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備11033923號-1
浙公網(wǎng)安備: 33010502004229號
sitemap.xml 技術(shù)支持:派迪科技